入学金・学費一覧
入学金
全学部共通 10万円
学費一覧
ビューティ&ビジネス学部(4年制)
【1年次】
コース名 | 初年度学費合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ビューティ&ビジネス専攻 | 138万円 | 33万円 | 95万円 | 10万円 |
美容師&メイク専攻 | 138万円 | 33万円 | 95万円 | 10万円 |
メディア&インフルエンサー専攻 | 138万円 | 33万円 | 95万円 | 10万円 |
ウェディングプランナー&ブライダル専攻 | 138万円 | 33万円 | 95万円 | 10万円 |
【2年次】
コース名 | 初年度学費合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ビューティ&ビジネス専攻 | 138万円 | 33万円 | 95万円 | 10万円 |
美容師&メイク専攻 | 138万円 | 33万円 | 95万円 | 10万円 |
メディア&インフルエンサー専攻 | 138万円 | 33万円 | 95万円 | 10万円 |
ウェディングプランナー&ブライダル専攻 | 138万円 | 33万円 | 95万円 | 10万円 |
【3年次】
コース名 | 初年度学費合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ビューティ&ビジネス専攻 | 100万円 | 33万円 | 57万円 | 10万円 |
美容師&メイク専攻 | 100万円 | 33万円 | 57万円 | 10万円 |
メディア&インフルエンサー専攻 | 100万円 | 33万円 | 57万円 | 10万円 |
ウェディングプランナー&ブライダル専攻 | 100万円 | 33万円 | 57万円 | 10万円 |
【4年次】
コース名 | 初年度学費合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ビューティ&ビジネス専攻 | 48万円 | 13万円 | 25万円 | 10万円 |
美容師&メイク専攻 | 48万円 | 13万円 | 25万円 | 10万円 |
メディア&インフルエンサー専攻 | 48万円 | 13万円 | 25万円 | 10万円 |
ウェディングプランナー&ブライダル専攻 | 48万円 | 13万円 | 25万円 | 10万円 |
注意事項
- 初年度にのみ、入学金10万円(全学部共通)をお支払いいただきます。
- 定員になり次第、募集受付を締め切ります。
- 一度ご納入頂いた入学金については、理由の如何を問わず返金できません。
- 一度ご納入頂いた学費については、入学日、進級日(4月1日)以降は理由の如何を問わず返金できません。
- 美容師免許をご希望の方は併修費用が別途必要です。費用の詳細はご希望の方へ別途ご案内をさしあげます。
- バンタングループでは学友会費として1万円(税込)を頂いております。
教材費・諸経費について
バンタン渋谷美容学院大学部では、最新の業界動向をもとにカリキュラム・必要教材・連携する外部イベントを調整しています。最良の教材やイベントをご提供すべく、入学直前まで検討させていただくため、正確な教材費・諸経費のご案内は開講前月の上旬頃とさせていただきます。
参考金額としては約20万円になりますが、選定教材や単価の変動により変更の可能性がございますので、予めご了承ください。
併修校 産業能率大学のコースと費用
入学時期/スクーリング
バンタン入学後4月~
アドレス
〒158-8632 東京都世田谷区等々力6-39-15
tel: 03-3704-1436
産能短期大学 | 産業能率大学編入 | |||
---|---|---|---|---|
入学金 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 |
3万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 |
お問い合わせ
不明点ございましたらお問い合せください。